

АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ (ГОСТ 31005-2002, ГОСТ 9128-2013, ТУ 23.99.13-001-26545323-2017)
| п/п | Наименование испытаний | Количество | Стоимость затрат без НДС (руб.) | Стоимость затрат с учетом НДС 22% |
| 1.1. | Отбор проб | 1 проба | 655,74 | 800,00 |
| 1.2. | Изготовление образцов при уплотнении прессованием | 3 образца | 6 311,48 | 7 700,00 |
| 1.3. | Определение средней плотности асфальтобетона | 3 образца | 2 500,00 | 3 050,00 |
| 1.4. | Определение истинной плотности смеси и асфальтобетона | 1 проба | 5 573,77 | 6 800,00 |
| 1.5. | Определение водонасыщения асфальтобетона | 3 образца | 2 500,00 | 3 050,00 |
| 1.6. | Определение предела прочности при сжатии: | |||
| 1.6.1. | При заданной температуре 50° С | 3 образца | 2 500,00 | 3 050,00 |
| 1.6.2. | При заданной температуре 20° С | 3 образца | 2 500,00 | 3 050,00 |
| 1.6.3. | При заданной температуре 0° С | 3 образца | 2 500,00 | 3 050,00 |
| 1.6.4. | Определение коэффициента внутреннего трения при 20° С | 1 проба | 2 500,00 | 3 050,00 |
| 1.7. | Определение сцепления при сдвиге при температуре 50° С | 1 проба | 2 500,00 | 3 050,00 |
| 1.8. | Определение трещиностойкости по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0 С и скорости деформирования 50 мм в минуту | 3 образца | 2 500,00 | 3 050,00 |
| 1.9. | Определение показателя стекания вяжущего | 1 проба | 1 270,49 | 1 550,00 |
| 1.10. | Определение содержания битума в смеси | 1 проба | 3 196,72 | 3 900,00 |
| 1.11. | Определение зернового состава минеральной части смеси | 1 проба | 2 868,85 | 3 500,00 |
| 1.12. | Водостойкость | 3 образца | 450,82 | 550,00 |
| 1.13. | Водостойкость при длительном водонасыщении | 3 образца | 3 360,66 | 4 100,00 |
| 1.14. | Определение остаточной пористости | 1 проба | 655,74 | 800,00 |
| 1.15. | Определение пористости минеральной части | 1 проба | 655,74 | 800,00 |
| 1.16. | Определение площади поверхности каменного материала, покрытого плёнкой вяжущего, после кипячения в течении 3 мин. в водном растворе поваренной соли | 1 проба | 2 500,00 | 3 050,00 |
| 1.17. | Слеживаемость холодной смеси | 3 образца | 2 049,18 | 2 500,00 |
| 1.18. | Определение сцепления вяжущего с минеральной частью смеси | 1 проба | 778,69 | 950,00 |
| 1.19. | Оформление протоколов | 1шт. | 614,75 | 750,00 |
АСФАЛЬТОБЕТОН ДОРОЖНЫЙ ЛИТОЙ ГОРЯЧИЙ (ГОСТ Р 54401-2020)
| 2.1. | Отбор проб | 1 проба | 655,74 | 800,00 |
| 2.2. | Изготовление образцов-кубов 7,07*7,07*7,07 | 2 образца | 532,79 | 650,00 |
| 2.3. | Определение зернового состава смеси | 3 образца | 2 868,85 | 3 500,00 |
| 2.4. | Определение содержания битума в смеси | 1 проба | 3 196,72 | 3 900,00 |
| 2.12. | Определение глубины вдавливания штампа при температуре +40 С | 2 образца | 2 868,85 | 3 500,00 |
| 2.16. | Оформление протокола | 1 шт | 614,75 | 750,00 |
АСФАЛЬТОБЕТОН
| 3.1. | Определение коэффициента уплотнения | 3 образца | 2 049,18 | 2 500,00 |
| 3.2. | Определение толщины слоя покрытия | 1 проба | 491,80 | 600,00 |
| 3.3. | Определение сцепления с нижележащим слоем | 1 проба | 491,80 | 600,00 |
| 3.4. | Отбор образцов (кернов) из покрытия | 3 образца | 6 967,21 | 8 500,00 |
| 3.5. | Оформление протоколов | 1шт. | 614,75 | 750,00 |