АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ (ГОСТ 31005-2002, ГОСТ 9128-2013, ТУ 23.99.13-001-26545323-2017)
п/п | Наименование испытаний | Количество | Стоимость затрат без НДС (руб.) | Стоимость затрат с учетом НДС 20% |
1.1. | Отбор проб | 1 проба | 541,67 | 650,00 |
1.2. | Изготовление образцов при уплотнении прессованием | 3 образца | 6 416,67 | 7 700,00 |
1.3. | Определение средней плотности асфальтобетона | 3 образца | 2 041,67 | 2 450,00 |
1.4. | Определение истинной плотности смеси и асфальтобетона | 1 проба | 5 666,67 | 6 800,00 |
1.5. | Определение водонасыщения асфальтобетона | 3 образца | 2 041,67 | 2 450,00 |
1.6. | Определение предела прочности при сжатии: | |||
1.6.1. | При заданной температуре 50° С | 3 образца | 2 291,67 | 2 750,00 |
1.6.2. | При заданной температуре 20° С | 3 образца | 2 291,67 | 2 750,00 |
1.6.3. | При заданной температуре 0° С | 3 образца | 2 291,67 | 2 750,00 |
1.6.4. | Определение коэффициента внутреннего трения при 20° С | 1 проба | 2 291,67 | 2 750,00 |
1.7. | Определение сцепления при сдвиге при температуре 50° С | 1 проба | 2 291,67 | 2 750,00 |
1.8. | Определение трещиностойкости по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0 С и скорости деформирования 50 мм в минуту | 3 образца | 2 291,67 | 2 750,00 |
1.9. | Определение показателя стекания вяжущего | 1 проба | 541,67 | 650,00 |
1.10. | Определение содержания битума в смеси | 1 проба | 2 583,33 | 3 100,00 |
1.11. | Определение зернового состава минеральной части смеси | 1 проба | 1 708,33 | 2 050,00 |
1.12. | Водостойкость | 3 образца | 291,67 | 350,00 |
1.13. | Водостойкость при длительном водонасыщении | 3 образца | 3 000,00 | 3 600,00 |
1.14. | Подбор состава асфальтобетонной смеси | 1 состав | 19 416,67 | 23 300,00 |
1.15. | Определение остаточной пористости | 1 проба | 541,67 | 650,00 |
1.16. | Определение пористости минеральной части | 1 проба | 541,67 | 650,00 |
1.17. | Определение площади поверхности каменного материала, покрытого плёнкой вяжущего, после кипячения в течении 3 мин. в водном растворе поваренной соли | 1 проба | 875,00 | 1 050,00 |
1.18. | Слеживаемость холодной смеси | 3 образца | 875,00 | 1 050,00 |
1.19. | Определение сцепления вяжущего с минеральной частью смеси | 1 проба | 708,33 | 850,00 |
1.20. | Оформление протоколов | 1шт. | 541,67 | 650,00 |
АСФАЛЬТОБЕТОН ДОРОЖНЫЙ ЛИТОЙ ГОРЯЧИЙ (ГОСТ Р 54401-2020)
2.1. | Отбор проб | 1 проба | 541,67 | 650,00 |
2.2. | Изготовление образцов-кубов 7,07*7,07*7,07 | 2 образца | 541,67 | 650,00 |
2.3. | Изготовление образцов -цилиндров | 3 образца | 2 041,67 | 2 450,00 |
2.4. | Определение зернового состава | 1 проба | 2 041,67 | 2 450,00 |
2.5. | Определение массовой доли асфальтовяжущего вещества | 1 проба | 875,00 | 1 050,00 |
2.6. | Определение плотности (объемной массы) асфальтобетона | 3 образца | 2 041,67 | 2 450,00 |
2.7. | Определение истинной плотности минеральной части асфальтобетона | 1 проба | 541,67 | 650,00 |
2.8. | Определение средней плотности минеральной части асфальтобетона | 1 проба | 541,67 | 650,00 |
2.9. | Определение пористости мин.состава | 1 проба | 541,67 | 650,00 |
2.10. | Определение остаточной пористости | 1 проба | 541,67 | 650,00 |
2.11. | Определения водонасыщения | 3 образца | 2 041,67 | 2 450,00 |
2.12. | Определение глубины вдавливания штампа при температуре +40 С | 2 образца | 2 041,67 | 2 450,00 |
2.13. | Определение прочности на растяжение при расколе при температуре 0 С, МПа, | 3 образца | 2 291,67 | 2 750,00 |
2.14. | Определение показателя однородности литой смеси | 20 образцов | 875,00 | 1 050,00 |
2.15. | Подбор состава литой смеси | 1 состав | 19 416,67 | 23 300,00 |
2.16. | Оформление протокола | 1 шт | 541,67 | 650,00 |
АСФАЛЬТОБЕТОН
3.1. | Определение коэффициента уплотнения | 3 образца | 458,33 | 550,00 |
3.2. | Определение толщины слоя покрытия | 1 проба | 458,33 | 550,00 |
3.3. | Определение сцепления с нижележащим слоем | 1 проба | 458,33 | 550,00 |
3.4. | Отбор образцов (кернов) из покрытия | 3 образца | 5 916,67 | 7 100,00 |
3.5. | Оформление протоколов | 1шт. | 541,67 | 650,00 |