ГРУНТЫ (ГОСТ 25100-11) | ||||
п/п | Наименование испытаний | Количество | Стоимость затрат без НДС (руб.) | Стоимость затрат с учетом НДС 20% |
1.1. | Отбор одной пробы | 1 проба | 583,33 | 700,00 |
1.2. | Определение зернового состава | 1 проба | 1 958,33 | 2 350,00 |
1.3. | Определение влажности | 1 проба | 625,00 | 750,00 |
1.4. | Определение максимальной плотности и оптимальной влажности | 1 проба | 4 333,33 | 5 200,00 |
1.5. | Определение влажности на границе текучести | 1 проба | 1 708,33 | 2 050,00 |
1.6. | Определение влажности на границе раскатывания | 1 проба | 1 708,33 | 2 050,00 |
1.7. | Определение коэффициента фильтрации грунта | 1 проба | 1 791,67 | 2 150,00 |
1.8. | Определение числа пластичности грунта | 1 проба | 458,33 | 550,00 |
1.9. | Определение плотности грунта методом режущего кольца | 1 проба | 1 958,33 | 2 350,00 |
1.10. | Проведение пробного уплотнения грунтов | 1 проба | 5 083,33 | 6 100,00 |
1.11. | Проведение контрольного уплотнения грунтов | 1 проба | 5 083,33 | 6 100,00 |
1.12. | Измерение модуля упругости грунтов и оснований дорог | 1 проба | 875,00 | 1 050,00 |
1.13. | Определение коэффициента уплотнения | 1шт. | 458,33 | 550,00 |
1.14. | Оформление протоколов | 1шт. | 541,67 | 650,00 |
Строительная лаборатория "Техальянс" проводит испытания грунтов по ГОСТ. Лабораторные испытания грунта позволяют определить характеристики материалов любого состава. При проведении испытаний сотрудники лаборатории «Техальянс» используют высокоточное оборудование, соответствующее нормам и требованиям ГОСТ, гарантирующее качество выполненного анализа. Наша лаборатория проводит штамповые испытания грунтов, полевые испытания грунтов динамической нагрузкой. У нас можно заказать как выездные испытания грунтов, так и исследования в лаборатории в Сочи. При необходимости возможно срочное выполнение работы и предоставление отчета. Если Вам необходимы динамические испытания грунтов и штамповые испытания грунтов, позвоните нам!